Files
odoo_source/addons
Xavier Morel df134ee96c [FIX] inability to open database screen after going back to login
as well as synchronization of db list between database management and login screen (mostly on dropdb)

bzr revid: xmo@openerp.com-20111115094507-n0hs6ehjc1exua0u
2011-11-15 10:45:07 +01:00
..
2011-11-11 20:29:54 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-15 01:01:56 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-10-14 17:50:51 +02:00
2011-11-14 13:27:27 +01:00
2011-11-14 13:27:27 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-14 23:08:36 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-14 23:08:36 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-14 23:31:19 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
fix
2011-11-14 23:42:13 +01:00
2011-11-11 22:11:27 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 20:47:48 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-01 11:02:57 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
fix
2011-11-15 01:24:24 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-14 14:13:55 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
fix
2011-11-11 16:47:36 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-13 17:07:32 +01:00
2011-11-14 23:19:24 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
fix
2011-11-14 11:53:51 +01:00
2011-11-14 13:24:10 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
fix
2011-11-14 08:15:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-14 22:39:41 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-10 12:35:42 +05:30
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00
2011-11-11 15:49:30 +01:00